Taufbox - Größentabelle für Babykleidung
| Größe | Alter | Körpergröße |
| 44 | Frühchen | 38 - 44 cm |
| 50 | Neugeborene | 50 - 58 cm |
| 56 | Neugeborene | 50 - 58 cm |
| 62 | ca. 8 Wochen | 59 - 64 cm |
| 68 | 3 - 4 Monate | 65 - 70 cm |
| 74 | 6 - 7 Monate | 71 - 76 cm |
| 80 | 7 - 10 Monate | 77 - 82 cm |
| 86 | 11 - 14 Monate | 83 - 88 cm |
| 92 | 15 - 18 Monate | 89 - 94 cm |
Taufbox - Größentabelle für Kinderkleidung
| Größe | Alter | Körpergröße |
| 98 | ca. 2 Jahre | 95- 100 cm |
| 104 | 2,5 - 3 Jahre | 101 - 106 |
| 110 | 3 - 4 Jahre | 107 - 112 cm |
| 116 | 4 - 4,5 Jahre | 112 - 118 ccm |
| 122 | 4,5 - 6 Jahre | 117 - 124 cm |
Taufbox - Größentabelle für Babyschuhe
| Schuhgröße | Alter des Babys |
| 16 | ca. 0 - 3 Monate |
| 17 | ca. 3 - 6 Monate |
| 18 | ca. 6 - 9 Monate |
| 19 | ca. 9 - 12 Monate |
| 20 | ca. 12 - 15 Monate |
| 21 | ca. 15 - 18 Monate |
| 22 | ca. 18 - 21 Monate |






